Труба канализационная наружная
Россия
Труба канализационная наружная (РР) с раструбом
| Размер, мм |
Вес, кг |
Объем, м³ |
| 110×500 |
0,60 |
0,005 |
| 110×1000 | 1,10 |
0,010 |
| 110×2000 | 2,05 | 0,019 |
| 110×3000 | 2,85 | 0,028 |
| 110×5000 | 5,30 | 0,010 |
| 110×6000 | 6,33 | 0,022 |
| 160×500 | 1,20 | 0,040 |
| 160×1000 | 2,25 | 0,060 |
| 160×2000 | 4,35 | 0,120 |
| 160×3000 | 6,45 | 0,031 |
| 160×5000 | 10,65 | 0,063 |
| 160×6000 | 12,75 | 0,094 |
| 200×500 | 1,68 | 0,015 |
| 200×1000 | 3,25 | 0,03 |
| 200×2000 | 6,08 | 0,06 |
| 200×3000 | 9,02 | 0,094 |
| 200×5000 | 14,90 | 0,156 |
| 200×6000 | 17,85 | 0,188 |
