Толщина изоляции 13 мм
| типо-размер | упак., м | вес брутто, кг | объём упак., м3 |
| 15/13-2 | 100 | 4 | 0,22 |
| 18/13-2 | 100 | 4,3 | 0,25 |
| 22/13-2 | 100 | 4,7 | 0,29 |
| 25/13-2 | 100 | 5,1 | 0,32 |
| 28/13-2 | 100 | 5,4 | 0,35 |
| 30/13-2 | 50 | 3,1 | 0,19 |
| 35/13-2 | 50 | 3,3 | 0,21 |
| 42/13-2 | 50 | 3,8 | 0,26 |
| 45/13-2 | 50 | 4 | 0,3 |
| 48/13-2 | 50 | 4,1 | 0,31 |
| 54/13-2 | 50 | 4,5 | 0,37 |
| 60/13-2 | 50 | 4,9 | 0,42 |
| 64/13-2 | 50 | 5,1 | 0,46 |
| 70/13-2 | 30 | 3,5 | 0,31 |
| 76/13-2 | 30 | 3,7 | 0,35 |
| 89/13-2 | 30 | 4,1 | 0,44 |
| 110/13-2 | 20 | 3,4 | 0,4 |
| 114/13-2 | 20 | 3,7 | 0,44 |
| 133/13-2 | 20 | 4,1 | 0,51 |
| 140/13-2 | 20 | 4,3 | 0,55 |
| 160/13-2 | 10 | 2,6 | 0,35 |
