Обжимная Муфта
Lavita, Южная Корея
| Размер | Вес,кг | Упаковка,шт | Коробка,шт |
| 16 | 0,10 | 240 | |
| 20 | 0,13 | 200 | |
| 20-16 | 0,11 | 200 | |
| 26 | 0,20 | 120 | |
| 26-20 | 0,16 | 160 | |
| 32 | 0,30 | 60 | |
| 32-20 | 0,20 | 100 | |
| 32-26 | 0,26 | 80 | |
| 40 | 0,57 | 20 | |
| 40-26 | 0,33 | 40 | |
| 40-32 | 0,43 | 30 | |
| 50 | 0,83 | 18 | |
| 50-20 | 0,41 | 20 | |
| 50-26 | 0,44 | 20 | |
| 50-32 | 0,48 | 20 | |
| 50-40 | 0,63 | 20 |
